본문
건축
HITS Fittings45엘보
Specification
호칭지름 | D | t | H |
50 | 70 | 5 | 80 |
◆ 75 | 103.3 | 6.7 | 96 |
◆ 100 | 128.9 | 7.5 | 121 |
◆ 150 | 186.4 | 9.9 | 185 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
HITS Fittings호칭지름 | D | t | H |
50 | 70 | 5 | 80 |
◆ 75 | 103.3 | 6.7 | 96 |
◆ 100 | 128.9 | 7.5 | 121 |
◆ 150 | 186.4 | 9.9 | 185 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.