본문

건축
HITS Fittings지름이 다른 소켓
Specification
| 호칭지름 | D1 | D2 | t | t1 | L |
| 20 X 16 | 33 | 29 | 3.5 | 3.5 | 74 |
| 25 X 16 | 40 | 29 | 4 | 3.5 | 80 |
| 25 X 20 | 40 | 33 | 4 | 4 | 84 |
| 30 X 20 | 46 | 33 | 4 | 3.5 | 93 |
| 30 X 25 | 46 | 40 | 4 | 3.5 | 93 |
| 40 X 25 | 57 | 40 | 4.5 | 4 | 114 |
| 40 X 30 | 57 | 46 | 4.5 | 4 | 114 |
| 50 X 25 | 70 | 40 | 5 | 4 | 131 |
| 50 X 30 | 70 | 46 | 5 | 4 | 136 |
| 50 X 40 | 70 | 57 | 5 | 4.5 | 136 |
| 75 X 50 | 103.2 | 70 | 6.7 | 5 | 165 |
| 100 X 75 | 129 | 101 | 7.5 | 6 | 190 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.