본문
건축
NC1 이음관S-LT(LH)
제품규격
| 호칭지름 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X50 | 76 | 32 | 76 | 177 | 227 | 115 |
| 100X50 | 85 | 33 | 108 | 223.5 | 272 | 147 |
| 100X75 | 85 | 32 | 98 | 239.5 | 271 | 163 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
NC1 이음관| 호칭지름 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75X50 | 76 | 32 | 76 | 177 | 227 | 115 |
| 100X50 | 85 | 33 | 108 | 223.5 | 272 | 147 |
| 100X75 | 85 | 32 | 98 | 239.5 | 271 | 163 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.