본문
토목
이중벽관 이음관소켓 (DDSA)
제품규격
호칭지름 | Z | L | HOLE |
---|---|---|---|
150 | 120 | 248 | 10.5 |
200 | 140 | 288 | 10.5 |
250 | 150 | 308 | 12.5 |
300 | 175 | 360 | 12.5 |
400 | 210 | 430 | 12.5 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
토목
이중벽관 이음관호칭지름 | Z | L | HOLE |
---|---|---|---|
150 | 120 | 248 | 10.5 |
200 | 140 | 288 | 10.5 |
250 | 150 | 308 | 12.5 |
300 | 175 | 360 | 12.5 |
400 | 210 | 430 | 12.5 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.