본문
토목
이중벽관고강성 PVC 이중벽관 파이프
제품규격
호칭지름 | 외경(D) | 두께(t) | 평균안지름(d) | 표준길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 치수 | 평균허용차 | 바깥벽(t1) | 안벽(t2) | 골(t3) | |||
150 | 181 | ±0.90 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 155 | 6,000 |
200 | 239 | ±0.90 | 0.90 | 1.10 | 2.20 | 210 | 6,000 |
250 | 296 | ±1.20 | 1.00 | 1.50 | 2.80 | 257 | 6,000 |
300 | 356 | ±1.35 | 1.30 | 1.70 | 3.40 | 305 | 6,000 |
400 | 460 | ±1.80 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 397 | 6,000 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.