본문
토목
내충격 하수관내충격 PVC하수관 (직관)
제품규격
HIVG2
호칭 | 외경(ØD) | 두께(t) | 근사내경 (ØD) | 표준길이(L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지름 | 표시 | 표준 | 평균허용차 | 최소 | 허용차 | ||
100 | HIVG2 100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | +0.8 | 107 | 6,000 |
125 | HIVG2 125 | 140 | ±0.5 | 4.1 | +0.8 | 131 | 6,000 |
150 | HIVG2 150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | +0.8 | 154 | 6,000 |
200 | HIVG2 200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6,000 |
250 | HIVG2 250 | 267 | ±0.9 | 7.8 | +1.2 | 250 | 6,000 |
300 | HIVG2 300 | 318 | ±1.0 | 9.2 | +1.4 | 298 | 6,000 |
HIVG1
호칭 | 외경(ØD) | 두께(t) | 근사내경 (ØD) | 표준길이(L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지름 | 표시 | 표준 | 평균허용차 | 최소 | 허용차 | ||
100 | HIVG1 100 | 114 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 6,000 |
125 | HIVG1 125 | 140 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 6,000 |
150 | HIVG1 150 | 165 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6,000 |
200 | HIVG1 200 | 216 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 6,000 |
250 | HIVG1 250 | 267 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 6,000 |
300 | HIVG1 300 | 318 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 6,000 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.