본문

토목

내충격 하수관

내충격 PVC하수관 (칼라관)

제품규격

HIVG2-SRA

지름 바깥지름(D) 접속부
안지름(di)
두께(t) 접속부
길이(l)
접합길이(e) 근사내경 표준길이(L1)
기본치수 평균허용차 최소치수 최소치수 허용차 최대길이 최소길이
100 114 ±0.06 114.5 3.1 +0.8 145(120) 42(63.13) 107 6.000
150 165 ±1.00 165.7 5.1 +0.8 165(145) 47(72) 154 6.000
200 216 ±1.30 216.9 6.5 +1.0 185(165) 52(101) 202 6.000
250 267 ±1.60 268.1 7.8 +1.2 205(190) 57(106.5) 250 6.000
300 318 ±1.90 319.5 9.2 +1.4 225(220) 62(118) 298 6.000

HIVG1-SRA

지름 바깥지름(D) 접속부
안지름(di)
두께(t) 접속부
길이(l)
접합길이(e) 근사내경 표준길이(L1)
기본치수 평균허용차 최소치수 최소치수 허용차 최대길이 최소길이
100 114 ±0.06 114.5 6.6 +1.0 145(120) 42(63.13) 100 6.000
150 165 ±1.00 165.7 8.9 +1.4 165(145) 47(72) 146 6.000
200 216 ±1.30 216.9 10.3 +1.4 185(165) 52(101) 194 6.000
250 267 ±1.60 268.1 12.7 +1.8 205(190) 57(106.5) 240 6.000
300 318 ±1.90 319.5 15.1 +2.2 225(220) 62(118) 286 6.000

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.