본문

토목
내충격 이음관접합부
제품규격
| 호칭지름 | d1 | d2 | L | D1 | D최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 115.85±1.0 | 114.0±1.0 | 85 | 115±1.0 | 155 |
| 150 | 167.15±1.15 | 165.5±1.15 | 120 | 169.9±1.15 | 208 |
| 200 | 219.10±1.50 | 216.5±1.50 | 160 | 219.35±1.50 | 272 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

토목
내충격 이음관| 호칭지름 | d1 | d2 | L | D1 | D최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 115.85±1.0 | 114.0±1.0 | 85 | 115±1.0 | 155 |
| 150 | 167.15±1.15 | 165.5±1.15 | 120 | 169.9±1.15 | 208 |
| 200 | 219.10±1.50 | 216.5±1.50 | 160 | 219.35±1.50 | 272 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.