본문
토목
압력용 내충격 파이프압력용 내충격 경질폴리염화비닐 편수칼라관 (HIVP-SRA TYPE)
제품규격
PN 공칭압력 |
호칭 | 바깥지름(OD) | 두께(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 최대최소 바깥지름 허용차 |
평균 바깥지름 허용차 |
최소 | 허용차 | ||
(PN16) | 50 | 60 | ±0.50 | ±0.20 | 4.4 | +0.7 |
(PN16) | 65 | 76 | ±0.50 | ±0.20 | 5.6 | +0.8 |
(PN16) | 75 | 89 | ±0.50 | ±0.20 | 6.5 | +0.9 |
(PN16) | 100 | 114 | ±0.65 | ±0.20 | 6.7 | +0.9 |
(PN16) | 125 | 140 | ±0.80 | ±0.40 | 8.2 | +1.1 |
(PN16) | 150 | 165 | ±1.00 | ±0.50 | 9.7 | +1.2 |
(PN16) | 200 | 216 | ±1.30 | ±0.70 | 12.7 | +1.5 |
(PN12.5) | 10.3 | +1.3 | ||||
(PN12.5) | 250 | 267 | ±1.60 | ±0.90 | 12.7 | +1.5 |
(PN12.5) | 300 | 318 | ±1.90 | ±1.00 | 15.1 | +1.78 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.