본문
건축
HITS이음관후렌지
제품규격
호칭 지름 |
접합부 | 후렌지 외경 |
볼트 HOLE | 접합부 길이 | HOLE 갯수 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 내경 | |||||||||
D | d1 | d2 | d(최소) | D2 | C | B1 | L | E | ||
◆16 | 31.0 -0.7 | 22.40±0.20 | 1/34 | 18 | 95.0±1.0 | 70.0±1.0 | 15 | 30 | 15 | 4 |
◆20 | 35.5 -0.8 | 26.45±0.20 | 1/34 | 22 | 100.0±1.0 | 75.0±1.0 | 15 | 35 | 10 | 4 |
◆25 | 42.0 -1.0 | 32.55±0.25 | 1/34 | 25 | 125.0±1.0 | 90.0±1.0 | 19 | 39 | 5 | 4 |
◆30 | 48.5 -1.0 | 38.60±0.25 | 1/34 | 30 | 135.0±1.0 | 100.0±1.0 | 19 | 44 | 5 | 4 |
◆40 | 60.0 -1.2 | 48.70±0.30 | 1/37 | 41 | 140.0±1.0 | 105.0±1.0 | 19 | 55 | 5 | 4 |
◆50 | 73.0 -1.5 | 60.80±0.30 | 1/37 | 52 | 155.0±1.0 | 120.0±1.0 | 19 | 63 | 6 | 4 |
◆65 | 89.5 -1.5 | 76.80±0.30 | 1/41 | 67 | 175.0±1.0 | 140.0±1.0 | 19 | 69 | 7 | 4 |
◆75 | 104.0 -1.5 | 89.80±0.30 | 1/43 | 78 | 185.0±1.0 | 150.0±1.0 | 19 | 72 | 7 | 8 |
◆100 | 132.0 -1.8 | 115.00±0.35 | 1/44 | 100 | 210.0±1.0 | 175.0±1.0 | 19 | 92 | 8 | 8 |
◆125 | 160.5 -1.9 | 141.20±0.40 | 1/45 | 125 | 250.0±1.5 | 210.0±1.5 | 23 | 110 | 9 | 8 |
◆150 | 188.5 -2.0 | 166.50±0.50 | 1/45 | 146 | 280.0±1.5 | 240.0±1.5 | 23 | 136 | 9 | 8 |
◆200 | 242.0 -2.0 | 218.30±0.50 | 1/50 | 195 | 330.0±1.5 | 290.0±1.5 | 23 | 142 | 10 | 12 |
◆250 | 295.8 | 270.0±0.60 | 1/50 | 247 | 400.0±1.5 | 355.0±1.5 | 25 | 154 | 10 | 12 |
◆300 | 352.6 | 322.0±0.60 | 1/50 | 298 | 445.0±1.5 | 400.0±1.5 | 25 | 153 | 11 | 16 |
✽ B1,E는 참고 치수임. ✽ℓ의 허용차 +4,-0.5mm로 한다.
✽ 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.