본문

건축

HITS이음관

접합부

제품규격

 
호칭지름 d1 d1
(허용차)
1/T d
(최소치)
16 22.40 ±0.20 1/34 30 16
20 26.45 ±0.20 1/34 35 20
25 32.55 ±0.25 1/34 40 25
30 38.60 ±0.25 1/34 44 31
35 42.30 ±0.25 1/37 44 35
40 48.70 ±0.30 1/37 55 40
50 60.80 ±0.30 1/37 63 51
65 76.80 ±0.30 1/41 69 66
75 89.80 ±0.30 1/43 72 77
100 115.00 ±0.35 1/44 92 100
125 141.20 ±0.40 1/45 112 123
150 166.50 ±0.50 1/45 140 146
200 218.30 ±0.50 1/50 200 194

* ℓ의 허용차 ±4mm, -0.5mm로 한다.

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.