본문
건축
HITS이음관이경티
제품규격
호칭지름 | D | t | H | D1 | H1 |
20 X 16 | 33 | 3.5 | 48 | 29 | 45 |
25 X 16 | 40 | 4 | 53 | 29 | 48 |
25 X 20 | 40 | 4 | 55 | 33 | 53 |
30 X 16 | 46 | 4 | 57 | 29 | 51 |
30 X 20 | 46 | 4 | 59 | 33 | 56 |
30 X 25 | 46 | 4 | 62 | 40 | 61 |
40 X 16 | 57 | 4.5 | 68 | 29 | 57 |
40 X 20 | 57 | 4.5 | 70 | 33 | 62 |
40 X 25 | 57 | 4.5 | 73 | 40 | 67 |
40 X 30 | 57 | 4.5 | 76 | 46 | 71 |
50 X 16 | 70 | 5 | 76 | 29 | 63 |
50 X 20 | 70 | 5 | 78 | 33 | 68 |
50 X 25 | 70 | 5 | 81 | 40 | 73 |
50 X 30 | 70 | 5 | 84 | 46 | 77 |
50 X 40 | 70 | 5 | 90 | 57 | 88 |
* H, H1의 허용차 +5mm, -1mm
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.