본문
건축
EDR 이음관DL
제품규격
호칭지름 | Z | L |
---|---|---|
50 | 42 | 87 |
75 | 50 | 114 |
100 | 60 | 135 |
125 | 75 | 168 |
150 | 88 | 198 |
200 | 113 | 253 |
250 | 145 | 305 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
EDR 이음관호칭지름 | Z | L |
---|---|---|
50 | 42 | 87 |
75 | 50 | 114 |
100 | 60 | 135 |
125 | 75 | 168 |
150 | 88 | 198 |
200 | 113 | 253 |
250 | 145 | 305 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.