본문
건축
EDR 이음관LL
제품규격
호칭지름 | Z | L |
---|---|---|
50 | 80 | 125 |
75 | 115 | 179 |
100 | 135 | 210 |
125 | 140 | 233 |
150 | 170 | 280 |
200 | 195 | 335 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
EDR 이음관호칭지름 | Z | L |
---|---|---|
50 | 80 | 125 |
75 | 115 | 179 |
100 | 135 | 210 |
125 | 140 | 233 |
150 | 170 | 280 |
200 | 195 | 335 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.