본문

건축
EDR 이음관45L
제품규격
| 호칭지름 | Z | L |
|---|---|---|
| 75 | 25 | 89 |
| 100 | 31 | 106 |
| 125 | 38 | 131 |
| 150 | 43 | 153 |
| 200 | 53 | 193 |
| 250 | 68 | 228 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

건축
EDR 이음관
| 호칭지름 | Z | L |
|---|---|---|
| 75 | 25 | 89 |
| 100 | 31 | 106 |
| 125 | 38 | 131 |
| 150 | 43 | 153 |
| 200 | 53 | 193 |
| 250 | 68 | 228 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.