본문

건축
EDR 이음관IN
제품규격
| 호칭지름 | Z | L |
|---|---|---|
| 75X50 | 25 | 135 |
| 100X50 | 30 | 150 |
| 100X75 | 25 | 164 |
| 125X100 | 25 | 193 |
| 150X100 | 35 | 220 |
| 150X125 | 25 | 229 |
| 200X150 | 45 | 296 |
| 250X200 | 45 | 346 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

건축
EDR 이음관
| 호칭지름 | Z | L |
|---|---|---|
| 75X50 | 25 | 135 |
| 100X50 | 30 | 150 |
| 100X75 | 25 | 164 |
| 125X100 | 25 | 193 |
| 150X100 | 35 | 220 |
| 150X125 | 25 | 229 |
| 200X150 | 45 | 296 |
| 250X200 | 45 | 346 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.