본문

건축

EDR 이음관

CY (Ⅱ형)

제품규격

호칭지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 18 123 95 63 168 140
75 25 151 130 89 215 194
100 28 178 148 103 253 223
125 38 192 195 131 285 288
150 44 220 225 154 330 335
200 53 278 290 193 418 430
250 70 350 350 230 510 510
75X50 5 124 115 69 188 160
100X50 -7 130 133 68 205 178
100X75 12 160 137 87 235 201
125X50 -15 127 155 78 220 200
125X75 - 155 160 93 248 224
125X100 18 198 180 111 273 254
150X50 -30 138 170 80 248 215
150X75 -10 165 180 100 275 244
150X100 5 180 195 115 290 270
150X125 27 203 210 137 313 303
200X100 -15 210 230 125 350 304
200X125 - 230 245 140 370 338
200X150 18 250 260 158 390 370
250X100 -41 236 270 119 396 345
250X125 -26 260 280 134 420 373
250X150 - 275 295 160 435 405
250X200 35 310 320 195 470 460

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.