본문

건축

EDR 이음관

CLT (II형)

제품규격

호칭지름 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3
50 71 26 66 116 71 111
75 90 42 85 154 106 149
100 122 53 112 197 128 187
125 150 60 140 243 153 233
150 175 70 170 285 180 280
200 192 98 190 325 238 330
250 225 120 220 385 280 380
75X50 55 31 75 119 95 120
100X50 54 32 80 129 107 125
100X75 90 40 100 165 115 164
125X50 54 33 100 147 126 145
125X75 84 41 120 177 134 184
125X100 116 51 135 209 144 210
150X50 50 37 110 160 147 155
150X75 77 46 130 187 156 195
150X100 104 54 145 214 164 220
150X125 132 66 148 242 176 241
200X100 102 51 180 235 191 255
200X125 123 64 180 256 204 273
200X150 143 77 180 276 217 290
250X100 94 58 200 254 218 275
250X125 112 71 200 272 231 293
250X150 130 84 200 290 244 310
250X200 177 104 210 337 264 350

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.