본문
건축
EDR 이음관U-TRAP
제품규격
호칭지름 | Z | L | H |
---|---|---|---|
75 | 120 | 184 | 241 |
100 | 120 | 195 | 279 |
125 | 145 | 238 | 322 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
EDR 이음관호칭지름 | Z | L | H |
---|---|---|---|
75 | 120 | 184 | 241 |
100 | 120 | 195 | 279 |
125 | 145 | 238 | 322 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.