본문

건축
EDR 이음관45L 슬리브
제품규격
          | 호칭지름 | D | L1 | L2 | Z | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 114 | 122 | 110 | 35 | 
| 125 | 140 | 132 | 139 | 45 | 
| 150 | 165 | 152 | 165 | 55 | 
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다. 

건축
EDR 이음관
          | 호칭지름 | D | L1 | L2 | Z | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 114 | 122 | 110 | 35 | 
| 125 | 140 | 132 | 139 | 45 | 
| 150 | 165 | 152 | 165 | 55 | 
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.