본문
건축
EDR 파이프EDR 파이프
제품규격
호칭지름 | 외경(D) | 표준 두께(t) | 근사내경(d) | 표준 길이(L) |
---|---|---|---|---|
50 | 60±0.2 | 4.0 이상 | 52.0 | 3m |
75 | 89±0.3 | 5.0 이상 | 79.4 | 3m |
100 | 114±0.4 | 5.5 이상 | 103.0 | 3m |
125 | 140±0.5 | 6.5 이상 | 127.0 | 3m |
150 | 165±0.5 | 7.0 이상 | 151.0 | 3m |
200 | 216±0.7 | 7.5 이상 | 201.0 | 3m |
250 | 267±0.9 | 9.0 이상 | 249.0 | 3m |
300 | 318±1.0 | 9.2 이상 | 296.8 | 3m |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.