본문
건축
압력용 이음관캡
제품규격
호칭지름 | D | t | L |
---|---|---|---|
16 | 29 | 3.5 | 33.5 |
20 | 33 | 3.5 | 38.5 |
25 | 40 | 4.0 | 44.0 |
30 | 46 | 4.0 | 48.0 |
◆ 35 | 51 | 4.5 | 54.5 |
40 | 57 | 4.5 | 59.5 |
50 | 70 | 5.0 | 68.0 |
75 | 103.2 | 6.7 | 105.0 |
100 | 129 | 7.5 | 138.0 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.