본문

건축
압력용 이음관이경티
제품규격
| 호칭지름 | D | t | H | D1 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20X16 | 33 | 3.5 | 48 | 29 | 45 |
| 25X16 | 40 | 4.0 | 53 | 29 | 48 |
| 25X20 | 40 | 4.0 | 55 | 33 | 53 |
| 30X16 | 46 | 4.0 | 57 | 29 | 51 |
| 30X20 | 46 | 4.0 | 59 | 33 | 56 |
| 30X25 | 46 | 4.0 | 62 | 40 | 61 |
| 40X16 | 57 | 4.5 | 68 | 29 | 57 |
| 40X20 | 57 | 4.5 | 70 | 33 | 62 |
| 40X25 | 57 | 4.5 | 73 | 40 | 67 |
| 40X30 | 57 | 4.5 | 76 | 46 | 71 |
| 50X16 | 70 | 5.0 | 76 | 29 | 63 |
| 50X20 | 70 | 5.0 | 78 | 33 | 68 |
| 50X25 | 70 | 5.0 | 81 | 40 | 73 |
| 50X30 | 70 | 5.0 | 84 | 46 | 77 |
| 50X40 | 70 | 5.0 | 90 | 57 | 88 |
| 65X50 | 88.5 | 6.0 | 102 | 70 | 104 |
| ◆75X50 | 103.5 | 7.0 | 105 | 70 | 110 |
| 100X50 | 129 | 7.5 | 125 | 70 | 122 |
| ◆100X75 | 129 | 7.5 | 140 | 103.5 | 132 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.