본문
건축
압력용 이음관심플조인트
제품규격
호칭지름 | L | t | H | d | B |
---|---|---|---|---|---|
16 | 74 | 3.5 | 21 | 22.8 | 40 |
20 | 78 | 3.5 | 21 | 26.8 | 43 |
25 | 88 | 4.0 | 21 | 33.0 | 50 |
30 | 97 | 4.0 | 25 | 39.0 | 58 |
40 | 106 | 4.5 | 26 | 49.2 | 70 |
50 | 116 | 5.0 | 26 | 61.5 | 84 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.