본문
건축
압력용 이음관90엘보
제품규격
호칭지름 | D | t | H |
---|---|---|---|
16 | 29 | 3.5 | 43 |
20 | 33 | 3.5 | 50 |
25 | 40 | 4.0 | 58 |
30 | 46 | 4.0 | 65 |
35 | 51 | 4.0 | 71 |
40 | 57 | 4.5 | 82 |
50 | 70 | 5.0 | 96 |
65 | 88.4 | 5.8 | 112 |
75 | 103.2 | 6.7 | 127 |
100 | 129 | 7.5 | 158 |
◆ 125 | 158 | 8.4 | 197 |
◆ 150 | 186.4 | 9.9 | 233 |
◆ 200 | 239.4 | 10.5 | 280 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.