본문
건축
압력용 이음관소켓
제품규격
호칭지름 | D | t | L |
---|---|---|---|
16 | 29 | 3.5 | 67 |
20 | 33 | 3.5 | 77 |
25 | 40 | 4.0 | 87 |
30 | 46 | 4.0 | 95 |
35 | 51 | 4.0 | 95 |
40 | 57 | 4.5 | 117 |
50 | 70 | 5.0 | 133 |
65 | 88.4 | 5.5 | 146 |
75 | 103.2 | 6.0 | 155 |
100 | 129 | 7.5 | 200 |
125 | 158 | 9.0 | 242 |
150 | 186.4 | 10.0 | 300 |
◆ 200 | 239.4 | 11.0 | 317 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.