본문

건축

압력용 이음관

후렌지

제품규격

호칭지름 접합부 후렌지외경 볼트 HOLE 접합부 길이 HOLE 갯수
외경 내경
D d1 d2 d(최소) D2 C B1 l E
◆ 16 31.0 -0.7 22.40±0.20 1/34 18.0 95.0±1.0 70.0±1.0 15.0 30.0 15.0 4
◆ 20 35.5 -0.8 26.45±0.20 1/34 22.0 100.0±1.0 75.0±1.0 15.0 35.0 10.0 4
◆ 25 42.0 -1.0 32.55±0.25 1/34 25.0 125.0±1.0 90.0±1.0 19.0 39.0 5.0 4
◆ 30 48.5 -1.0 38.60±0.25 1/34 30.0 135.0±1.0 100.0±1.0 19.0 44.0 5.0 4
◆ 40 60.0 -1.2 48.70±0.30 1/37 41.0 140.0±1.0 105.0±1.0 19.0 55.0 5.0 4
◆ 50 73.0 -1.5 60.80±0.30 1/37 52.0 155.0±1.0 120.0±1.0 19.0 63.0 6.0 4
◆ 65 89.5 -1.5 76.80±0.30 1/41 67.0 175.0±1.0 140.0±1.0 19.0 69.0 7.0 4
◆ 75 104.0 -1.5 89.80±0.30 1/43 78.0 185.0±1.0 150.0±1.0 19.0 72.0 7.0 8
◆ 100 132.0 -1.8 115.00±0.35 1/44 100.0 210.0±1.0 175.0±1.0 19.0 92.0 8.0 8
◆ 125 160.5 -1.9 141.20±0.40 1/45 125.0 250.0±1.5 210.0±1.5 23.0 110.0 9.0 8
◆ 150 188.5 -2.0 166.50±0.50 1/45 146.0 280.0±1.5 240.0±1.5 23.0 136.0 9.0 8
◆ 200 242.0 -2.0 218.30±0.50 1/50 195.0 330.0±1.5 290.0±1.5 23.0 142.0 10.0 12
◆ 250 295.8 270.0±0.60 1/50 247.0 400.0±1.5 355.0±1.5 25.0 154.0 10.0 12
◆ 300 352.6 322.0±0.60 1/50 298.0 445.0±1.5 400.0±1.5 25.0 153.0 11.0 16

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.