본문
건축
NC2 이음관45CY (I형)
제품규격
호칭지름 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 22 | 101 | 87 | 205 | 42 | 128 | 170 |
75 | 27 | 136 | 128 | 271 | 54 | 182 | 235 |
100 | 36 | 163 | 162 | 329 | 64 | 226 | 292 |
50X35 | 11 | 85 | 79 | 180 | 42 | 115 | 151 |
50X40 | 15 | 92 | 82 | 190 | 42 | 118 | 154 |
75X50 | 12 | 110 | 111 | 230 | 54 | 153 | 204 |
100X50 | 1 | 120 | 129 | 246 | 64 | 170 | 231 |
100X75 | 21 | 145 | 145 | 291 | 64 | 199 | 262 |
* CY-I형, II형의 치수는 Y관과 동일함
* 50X35, 50X40 규격은 I형만 가능 (II형 불가)
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.