본문
건축
NC2 이음관CLT (I형)
제품규격
호칭지름 | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 64 | 32 | 63 | 179 | 42 | 106 | 149 |
75 | 85 | 41 | 84 | 234 | 54 | 139 | 199 |
100 | 112 | 53 | 110 | 294 | 64 | 176 | 252 |
50X35 | 40 | 24 | 51 | 147 | 42 | 88 | 131 |
50X40 | 45 | 27 | 55 | 155 | 42 | 91 | 134 |
75X50 | 59 | 27 | 79 | 194 | 54 | 122 | 182 |
100X50 | 63 | 30 | 94 | 222 | 64 | 137 | 212 |
100X75 | 77 | 47 | 94 | 253 | 64 | 149 | 224 |
* CLT-I형, II형의 치수는 LT관과 동일함
* 50X35, 50X40규격은 I형만 가능(II형 불가)
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.