본문
건축
저소음 파이프파이프 직선관
제품규격
호칭지름 | 기본치수(D) | 두께(t)(이상) | 근사내경(d) |
---|---|---|---|
35 | 42±0.2 | 2.6 이상 | 36.8 |
40 | 48±0.2 | 2.6 이상 | 42.8 |
50 | 60±0.2 | 3.0 이상 | 54.0 |
75 | 89±0.3 | 3.2 이상 | 82.6 |
100 | 114±0.4 | 4.0 이상 | 106.0 |
125 | 140±0.5 | 4.6 이상 | 130.8 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.