본문
건축
NC2 이음관접합부
제품규격
호칭지름 | d(참고) | d1 | d2(최소치) | D(참고) | t(최소치) | l |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36.4 | 43.2±0.5 | 42.0 | 81 | 3.5 | 32.5 |
40 | 41.0 | 49.2±0.5 | 48.0 | 89 | 4.0 | 32.5 |
50 | 52.6 | 61.2±0.6 | 60.0 | 104 | 4.5 | 38.5 |
75 | 80.6 | 90.2±1.0 | 89.0 | 137 | 5.5 | 54 |
100 | 104.6 | 115.4±1.0 | 114 | 166 | 6.0 | 64 |
* 허용오차는 ±2mm로 한다.
* ℓ부분은 품목에 따라 다소 차이가 있습니다.
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.