본문
건축
NC1 이음관45L
제품규격
호칭지름 | Z | L1 | L |
---|---|---|---|
35 | 10 | 85 | 38.5 |
40 | 12 | 95 | 45.5 |
50 | 14 | 108.5 | 49.5 |
75 | 21 | 151.5 | 71.5 |
100 | 26 | 189 | 89 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
NC1 이음관호칭지름 | Z | L1 | L |
---|---|---|---|
35 | 10 | 85 | 38.5 |
40 | 12 | 95 | 45.5 |
50 | 14 | 108.5 | 49.5 |
75 | 21 | 151.5 | 71.5 |
100 | 26 | 189 | 89 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.