본문

건축
NC1 이음관DL
제품규격
| 호칭지름 | Z | L1 | L |
|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 91.5 | 55.5 |
| 40 | 28 | 100 | 61.5 |
| 50 | 34 | 114.5 | 69.5 |
| 75 | 45 | 157 | 95.5 |
| 100 | 58 | 198 | 121 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

건축
NC1 이음관
| 호칭지름 | Z | L1 | L |
|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 91.5 | 55.5 |
| 40 | 28 | 100 | 61.5 |
| 50 | 34 | 114.5 | 69.5 |
| 75 | 45 | 157 | 95.5 |
| 100 | 58 | 198 | 121 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.