본문
건축
NC2 이음관DS
제품규격
호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
50 | 14 | 97 | 42 | 104 |
75 | 15 | 123 | 54 | 137 |
100 | 17 | 145 | 64 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
NC2 이음관호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
50 | 14 | 97 | 42 | 104 |
75 | 15 | 123 | 54 | 137 |
100 | 17 | 145 | 64 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.