본문
건축
NC2 이음관DS (입상전용소켓)
제품규격
호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
50 | 5 | 97 | 46 | 104 |
75 | 5 | 123 | 58 | 137 |
100 | 5 | 145 | 69 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
NC2 이음관호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
50 | 5 | 97 | 46 | 104 |
75 | 5 | 123 | 58 | 137 |
100 | 5 | 145 | 69 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.