본문
건축
NC2 이음관IN
제품규격
호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
50X35 | 13 | 90 | 36 | 104 |
50X40 | 13 | 90 | 36 | 104 |
75X50 | 18 | 114 | 42 | 137 |
100X50 | 25 | 131 | 42 | 166 |
100X75 | 20 | 138 | 54 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
NC2 이음관호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
50X35 | 13 | 90 | 36 | 104 |
50X40 | 13 | 90 | 36 | 104 |
75X50 | 18 | 114 | 42 | 137 |
100X50 | 25 | 131 | 42 | 166 |
100X75 | 20 | 138 | 54 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.