본문
건축
NC2 이음관45L
제품규격
호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
35 | 17 | 108 | 36 | 81 |
40 | 18 | 112 | 36 | 89 |
50 | 20 | 129 | 42 | 104 |
75 | 28 | 175 | 54 | 137 |
100 | 35 | 213 | 64 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
NC2 이음관호칭지름 | Z | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|
35 | 17 | 108 | 36 | 81 |
40 | 18 | 112 | 36 | 89 |
50 | 20 | 129 | 42 | 104 |
75 | 28 | 175 | 54 | 137 |
100 | 35 | 213 | 64 | 166 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.