본문

건축
비압력용 이음관 [ URF이음관 ]URF DL-단곡
제품규격
| 호칭지름 | Z | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 55.5 | 91.5 |
| 40 | 28 | 61.5 | 100 |
| 50 | 34 | 69.5 | 114.5 |
| 75 | 45 | 95.5 | 157 |
| 100 | 58 | 121 | 198 |
| 125 | 73 | 142 | 234 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

건축
비압력용 이음관 [ URF이음관 ]
| 호칭지름 | Z | L | L1 |
|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 55.5 | 91.5 |
| 40 | 28 | 61.5 | 100 |
| 50 | 34 | 69.5 | 114.5 |
| 75 | 45 | 95.5 | 157 |
| 100 | 58 | 121 | 198 |
| 125 | 73 | 142 | 234 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.