본문

건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]WLT
제품규격
| 호칭지름 | Z3 | L1 | Z2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 140 | 78 | 140 | 140 |
| 100 | 128 | 178 | 95 | 178 | 178 |
| ◆ 75X50 | 79 | 106 | 69 | 104 | 104 |
| 100X75 | 110 | 150 | 90 | 150 | 150 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.

건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]
| 호칭지름 | Z3 | L1 | Z2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 100 | 140 | 78 | 140 | 140 |
| 100 | 128 | 178 | 95 | 178 | 178 |
| ◆ 75X50 | 79 | 106 | 69 | 104 | 104 |
| 100X75 | 110 | 150 | 90 | 150 | 150 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.