본문

건축

비압력용 파이프 [ ]

비압력용(VN) 파이프

제품규격

호칭지름 바깥지름(D) 적용 SDR 두께
기본치수 평균 최소 허용차
바깥지름
허용차
16 22 ±0.20 SDR 9 2.4 +0.5
20 26 ±0.2 2.9 +0.5
25 32 ±0.2 SDR 13.6 2.4 +0.5
30 38 ±0.2 SDR 13.6 2.8 +0.5
35 42 ±0.2 3.1 +0.6
40 48 ±0.2 SDR 13.6 3.5 +0.6
50 60 ±0.2 4.4 +0.7
65 76 ±0.3 SDR 17 4.5 +0.7
75 89 ±0.3 5.2 +0.8
100 114 ±0.4 6.7 +0.9
125 140 ±0.5 8.2 +1.1
150 165 ±0.5 9.7 +1.2
200 216 ±0.7 12.7 +1.5
250 267 ±0.9 15.7 +1.8
300 318 ±1.0 18.7 +2.1
호칭지름 바깥지름(D) 적용 SDR 두께
기본치수 평균 최소 허용차
바깥지름
허용차
35 42 ±0.2 SDR 33 1.6 +0.4
40 48 ±0.2 1.6 +0.4
50 60 ±0.2 1.8 +0.4
65 76 ±0.3 2.3 +0.5
75 89 ±0.3 2.7 +0.5
100 114 ±0.4 3.5 +0.6
125 140 ±0.5 4.2 +0.7
150 165 ±0.5 5.0 +0.7
200 216 ±0.7 6.5 +0.9
250 267 ±0.9 8.1 +1.1
300 318 ±1.0 9.6 +1.2
350 355 ±1.1 10.7 +1.3
400 400 ±1.2 12.1 +1.5

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.