본문
건축
비압력용 파이프 [ ]비압력용(VN) 나선형 파이프
제품규격
호칭지름 | 외경(D) | 내경(d) | 두께(t) |
---|---|---|---|
기본치수 | 참고치수 | 기본치수 | |
75 | 89 | 83.5 | 2.7 |
100 | 114 | 107.8 | 3.1 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
건축
비압력용 파이프 [ ]호칭지름 | 외경(D) | 내경(d) | 두께(t) |
---|---|---|---|
기본치수 | 참고치수 | 기본치수 | |
75 | 89 | 83.5 | 2.7 |
100 | 114 | 107.8 | 3.1 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.