본문

건축

비압력용 이음관 [ URF이음관 ]

URF 접합부

제품규격

 
호칭지름 d
(최소치)
d1 d2 d1,d2
(허용차)
D D1
(최소치)

(최소치)
ℓ1 t
35 35 43.1 42.6 ±0.35 71 42 28.5 18 2.2
40 40.5 49.1 48.6 ±0.35 76.5 48.5 33.5 18 2.2
50 51 61.1 60.6 ±0.35 89 60 33.5 19.5 2.5
75 77 90.2 89.7 ±0.5 121.6 89.4 50.5 22 3.8
100 98.4 115.3 114.8 ±0.50 151.4 114.4 63 25 3.8
125 124 141.3 140.8 ±0.50 181.5 140.2 69 28.5 4.3

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.