본문

건축

비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]

접합부

제품규격

호칭지름 d1 d2 t1
기본치수 허용차 기본치수 허용차 기본치수 허용차 최소치
30 38.25 ±0.25 37.85 ±0.25 18 ±1 2.7
35 42.25 ±0.25 41.85 ±0.25 20 ±1 2.7
40 48.30 ±0.30 47.80 ±0.30 22 ±1 2.7
50 60.35 ±0.30 59.75 ±0.30 25 ±1 3.1
65 76.40 ±0.25 37.85 ±0.30 35 ±1 3.1
75 89.45 ±0.30 88.65 ±0.30 40 ±2 3.6
100 114.55 ±0.35 113.55 ±0.35 50 ±2 4.5
125 140.70 ±0.40 139.40 ±0.40 65 ±2 5.4
150 165.85 ±0.45 164.25 ±0.45 80 ±2 6.3
200 217.30 ±0.55 214.70 ±0.55 115 ±10 6.0
250 268.50 ±0.65 265.50 ±0.65 135 ±10 7.2
300 319.50 ±0.75 316.30 ±0.75 150 ±10 9.0
400 402.00 ±0.85 397.50 ±0.85 205 ±10 9.5

* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.