본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]45L
제품규격
호칭지름 | Z | L |
---|---|---|
35 | 13 | 33 |
50 | 18 | 43 |
65 | 22 | 57 |
75 | 25 | 65 |
100 | 30 | 80 |
125 | 38 | 103 |
150 | 44 | 124 |
◆ 200 | 56 | 166 |
◆ 250 | 68 | 198 |
◆ 300 | 77 | 226 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.