본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]DS
제품규격
호칭지름 | L | Z |
---|---|---|
50 | 53 | 3 |
65 | 73 | 3 |
75 | 84 | 4 |
100 | 104 | 4 |
125 | 134 | 4 |
150 | 164 | 4 |
◆ 200 | 214 | 4 |
◆ 250 | 280 | 8 |
◆ 300 | 314 | 8 |
◆ 400 | 420 | 10 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.