본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]IN
제품규격
호칭지름 | L | Z |
---|---|---|
50X35 | 57 | 12 |
65X50 | 80 | 20 |
75X50 | 90 | 25 |
75X65 | 100 | 25 |
100X50 | 105 | 30 |
100X65 | 115 | 30 |
100X75 | 120 | 30 |
125X100 | 150 | 35 |
150X100 | 170 | 40 |
150X125 | 185 | 40 |
◆ 200X100 | 206 | 45 |
◆ 200X150 | 238 | 49 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.