본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]Y
제품규격
호칭지름 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
50 | 78 | 45 | 97 | 103 |
75 | 115 | 66 | 146 | 155 |
100 | 144 | 82 | 184 | 194 |
125 | 175 | 103 | 237 | 241 |
150 | 210 | 124 | 284 | 290 |
75X50 | 98 | 43 | 126 | 123 |
100X50 | 118 | 42 | 148 | 143 |
100X75 | 132 | 69 | 168 | 172 |
125X100 | 171 | 84 | 215 | 221 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.