본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]LT
제품규격
호칭지름 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
50 | 66 | 91 | 51 | 91 |
65 | 90 | 125 | 68 | 125 |
75 | 100 | 140 | 70 | 140 |
100 | 128 | 178 | 95 | 178 |
125 | 140 | 205 | 115 | 205 |
150 | 170 | 250 | 145 | 250 |
200 | 180 | 296 | 204 | 291 |
65X50 | 74 | 101 | 62 | 99 |
75X50 | 79 | 106 | 69 | 104 |
75X65 | 95 | 130 | 72 | 130 |
100X50 | 90 | 116 | 82 | 115 |
100X65 | 107 | 140 | 86 | 142 |
100X75 | 110 | 150 | 83 | 150 |
125X50 | 103 | 131 | 98 | 128 |
125X75 | 124 | 165 | 107 | 164 |
125X100 | 140 | 193 | 117 | 190 |
150X75 | 135 | 180 | 125 | 175 |
150X100 | 152 | 208 | 133 | 202 |
150X125 | 152 | 220 | 140 | 217 |
◆ 200X100 | 148 | 191 | 168 | 198 |
◆ 200X150 | 165 | 241 | 184 | 245 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.