본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]DT
제품규격
호칭지름 | Z3 | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|
50 | 34 | 59 | 59 | 59 |
65 | 42 | 77 | 78 | 77 |
75 | 48 | 88 | 89 | 88 |
100 | 62 | 112 | 113 | 112 |
125 | 75 | 140 | 141 | 140 |
150 | 89 | 169 | 170 | 169 |
◆ 200 | 120 | 225 | 226 | 225 |
◆ 250 | 150 | 285 | 285 | 285 |
◆ 300 | 168 | 317 | 318 | 318 |
65X50 | 42 | 69 | 70 | 67 |
75X50 | 48 | 74 | 75 | 73 |
75X65 | 48 | 82 | 83 | 83 |
100X50 | 62 | 84 | 85 | 87 |
100X65 | 62 | 92 | 93 | 97 |
100X75 | 62 | 98 | 99 | 102 |
125X100 | 76 | 127 | 128 | 126 |
150X100 | 89 | 140 | 141 | 139 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.