본문
건축
비압력용 이음관 [ DTS 이음관 ]소제구
제품규격
호칭지름 | D1 | D2 | t | L | ℓ |
---|---|---|---|---|---|
◆ 50 | 60 | 62 | 2.0 | 46 | 26 |
◆ 65 | 76 | 78 | 2.5 | 59 | 36 |
◆ 75 | 89 | 92 | 3.0 | 67 | 42 |
◆ 100 | 114 | 115.5 | 3.5 | 80 | 52 |
◆ 125 | 140 | 143 | 4.5 | 98 | 67 |
◆ 150 | 165 | 168 | 5.5 | 116 | 82 |
◆ 200 | 216.3 | 220 | 7.5 | 171 | 105 |
* 제품의 성능과 디자인은 품질 및 안전성 향상, 소음 감소 등을 위하여 별도의 사전 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.